| LP | Nazwa | Cena | Waga | Dostępność |
| 1 | Nalewka podróżnika (gdy jest załamany) | 1 srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 2 | Katana | 500 szt.zł. | 5 kg [SF: 20] | 5% |
| 3 | długi miecz oburęczny | 19 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 50% |
| 4 | Antałek (10 l) | 2 szt.zł. | 8 kg [SF: 32] | 75% |
| 5 | Baranina z rożna | 1 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 6 | Barka rzeczna | 600 szt.zł. | 6000 kg [SF: 24000] | 50% |
| 7 | Beczka (50 l) | 5 szt.zł. | 21 kg [SF: 84] | 50% |
| 8 | Bełt do kuszy ciężkiej | 12 szt.srb. | 2 kg [SF: 8] | 10% |
| 9 | Bełt do kuszy zwykłej | 8 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 50% |
| 10 | Bęben | 30 szt.srb. | 6 kg [SF: 24] | 75% |
| 11 | Bielizna | 10 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 10% |
| 12 | Bielizna zwykła | 4 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 75% |
| 13 | Bigos | 1 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 14 | Bryczesy | 2 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 15 | Bukłak na wodę (5 l) | 8 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 16 | Buty | 6 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 17 | Buty jeździeckie + ostrogi | 12 szt.zł. | 6 kg [SF: 24] | 100% |
| 18 | Chleb ze smalcem | 5 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 19 | Chłopskie, płócienne spodnie | 10 szt.srb. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 20 | Chusta na szyję | 6 szt.srb. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 21 | Chusteczka jedwabna | 4 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 75% |
| 22 | Derka | 50 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 100% |
| 23 | Naprawde dobre wino (3/4 l) | 1 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 50% |
| 24 | Domowe wino – (3/4 l) | 4 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 75% |
| 25 | Drakkar | 25000 szt.zł. | 15000 kg [SF: 60000] | 5% |
| 26 | Drewno na opał (wiązka) | 2 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 27 | Dromona | 45000 szt.zł. | 25000 kg [SF: 100000] | 5% |
| 28 | Dwukółka | 450 szt.zł. | 351 kg [SF: 1404] | 25% |
| 29 | Dzban gliniany | 42 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 100% |
| 30 | Flaczki | 1 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 31 | Flaszka metalowa (1/2 l) | 50 szt.srb. | 8 kg [SF: 32] | 10% |
| 32 | Flet | 20 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 25% |
| 33 | Flet klasyczny | 3 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 50% |
| 34 | Forma do monet (bez wzoru) | 10 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 25% |
| 35 | Furmanka | 70 szt.zł. | 451 kg [SF: 1804] | 75% |
| 36 | Galera | 30000 szt.zł. | 17000 kg [SF: 68000] | 25% |
| 37 | Garnek kucharski | 1 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 100% |
| 38 | Golonko | 1 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 39 | Gołąb pocztowy | 10 szt.srb. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 40 | Grube futro | 40 szt.zł. | 49 kg [SF: 196] | 50% |
| 41 | Guziki (tuzin) | 2 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 75% |
| 42 | Gwóźdź żelazny (12 cali) | 10 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 75% |
| 43 | Haczyk na ryby i linka | 3 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 75% |
| 44 | Hak | 4 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 45 | Harfa klasyczna | 20 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 25% |
| 46 | Harmonijka ustna | 4 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 75% |
| 47 | Hubka i krzesiwko | 30 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 48 | Instrumenty medyczne | 50 szt.zł. | 25 kg [SF: 100] | 25% |
| 49 | Jajecznica | 1 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 50 | Jajecznica na boczku lub słoninie | 3 srb/jajko | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 51 | Jajecznica na maśle | 2 srb/jajko | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 52 | Jajecznica na szynce | 5 srb/jajko | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 53 | Jajecznica z cebulką lub szczypiorkiem | 2 srb/jajko | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 54 | Jajecznica z pomidorami | 3 srb/jajko | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 55 | Jajko na miękko/twardo | 1 srb/jajko | 11 kg [SF: 44] | 100% |
| 56 | Juk | 2 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 50% |
| 57 | Kaftan skórzany | 17 szt.zł. | 25 kg [SF: 100] | 50% |
| 58 | Kajdany (para) | 5 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 59 | Kamizelka | 1 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 60 | Kapelusz zdobiony, z szerokim rondem i z piórem | 5 szt.zł. | 6 kg [SF: 24] | 75% |
| 61 | Kapelusz zwykły | 10 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 62 | Karafka ceramiczna | 15 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 75% |
| 63 | Karafka kryształowa | 3 zł. | 1 kg [SF: 4] | 15% |
| 64 | Karafka srebrna | 55 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 25% |
| 65 | Karawela | 12000 szt.zł. | 19000 kg [SF: 76000] | 25% |
| 66 | Kareta | 1500 szt.zł. | 611 kg [SF: 2444] | 25% |
| 67 | Klin drewniany | 8 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 68 | Knara | 3500 szt.zł. | 9511 kg [SF: 38044] | 10% |
| 69 | Koc | 2 szt.zł. | 5 kg [SF: 20] | 100% |
| 70 | Koc cienki | 25 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 71 | Koc gruby | 50 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 72 | Kociołek (2 l) | 30 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 100% |
| 73 | Koga | 12000 szt.zł. | 20001 kg [SF: 80004] | 25% |
| 74 | Kołczan na bełty | 1 szt.zł. | 8 kg [SF: 32] | 75% |
| 75 | Kołczan na strzały | 15 szt.srb. | 8 kg [SF: 32] | 75% |
| 76 | Koń juczny | 55 szt.zł. | 351 kg [SF: 1404] | 100% |
| 77 | Koń pociągowy | 60 szt.zł. | 451 kg [SF: 1804] | 100% |
| 78 | Koń wierzchowy (dobry) | 480 szt.zł. | 351 kg [SF: 1404] | 50% |
| 79 | Koń wierzchowy(średni) | 200 szt.zł. | 351 kg [SF: 1404] | 75% |
| 80 | Koszula jedwabna, koronkowa | 20 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 75% |
| 81 | Koszula średniej jakości | 2 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 82 | Koszula z lichego płótna | 1 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 83 | Kości do gry (5 sztuk) | 6 szt.srb. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 84 | Koza | 45 szt.srb. | – | 100% |
| 85 | Krowa | 50 szt.zł. | 351 kg [SF: 1404] | 100% |
| 86 | Kubrak przeszywany | 6 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 87 | Kuc | 55 szt.zł. | 275 kg [SF: 1100] | 75% |
| 88 | Kufel cynowy | 1 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 89 | Kufel gliniany | 7 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 90 | Kurczak | 2 szt.srb. | 11 kg [SF: 44] | 100% |
| 91 | Kurczak z rożna | 1 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 92 | Kurtka skórzana | 12 szt.zł. | 21 kg [SF: 84] | 75% |
| 93 | Lampa | 5 szt.srb. | 11 kg [SF: 44] | 100% |
| 94 | Latarnia | 12 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 95 | Latarnia sztormowa | 20 szt.zł. | 15 kg [SF: 60] | 10% |
| 96 | Lekki koń bojowy | 850 szt.zł. | 411 kg [SF: 1644] | 10% |
| 97 | Lutnia | 40 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 15% |
| 98 | Łańcuch (metr) | 30 szt.srb. | 25 kg [SF: 100] | 50% |
| 99 | Łom | 5 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 100 | Łopata | 25 szt.srb. | 11 kg [SF: 44] | 75% |
| 101 | Łódka wiosłowa | 90 szt.zł. | 451 kg [SF: 1804] | 50% |
| 102 | Manierka skórzana (1/2 l) | 15 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 50% |
| 103 | Mapy nawigacyjne (drukowane) | 25 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 25% |
| 104 | Mapy nawigacyjne (odręczne) | 100 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 5% |
| 105 | Materac z pierza | 12 szt.zł. | 175 kg [SF: 700] | 10% |
| 106 | Materac z włosia | 8 szt.zł. | 211 kg [SF: 844] | 50% |
| 107 | Muł | 60 szt.zł. | 325 kg [SF: 1300] | 75% |
| 108 | Namiot Kupiecki (ok. 10 – os.) | 100 szt.zł. | 161 kg [SF: 644] | 50% |
| 109 | Namiot Okap zwierzęcy (góra 3 konie) | 85 szt.zł. | 121 kg [SF: 484] | 50% |
| 110 | Namiot Podróżny 2 – osobowy | 15 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 100% |
| 111 | Namiot Podróżny 4 – osobowy | 25 szt.zł. | 21 kg [SF: 84] | 75% |
| 112 | Namiot Rycerski (ok. 6-os.) | 120 szt.zł. | 211 kg [SF: 844] | 25% |
| 113 | Narzędzia grawerskie | 50 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 25% |
| 114 | Narzędzia kowalskie | 50 szt.zł. | 51 kg [SF: 204] | 25% |
| 115 | Narzędzia rzemieślnicze | 50 szt.zł. | 21 kg [SF: 84] | 25% |
| 116 | Obrok dla konia (1 dzień) | 8 szt.srb. | 25 kg [SF: 100] | 100% |
| 117 | Olej (1/2 litra) | 8 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 118 | Omlet na maśle | 1 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 119 | Omlet z sokiem, syropem lub dżemem | 2 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 120 | Osioł | 50 szt.zł. | 311 kg [SF: 1244] | 100% |
| 121 | Owca | 60 szt.srb. | – | 100% |
| 122 | Owoce | 5-15 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 123 | Pas | 10 szt.srb. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 124 | Peleryna burżujska | 10 szt.zł. | 8 kg [SF: 32] | 75% |
| 125 | Peleryna zwykła | 5 szt.zł. | 5 kg [SF: 20] | 100% |
| 126 | Pęk 10 strzał świetnie wyważonych [+10 TR] | 100 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 127 | Pęk 10 strzał do przecinania lin [-20 TR, 1/2 obrażeń TN] | 250 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 75% |
| 128 | Pęk 10 strzał elfiej roboty [+10 TR] | 100 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 75% |
| 129 | Pęk 10 strzał klinowych [-40 TR, +20 OBR przy biegł. 100] | 250 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 130 | Pęk 10 strzał nasmarowane trucizną [-10 TR, + obrażenia trucizny] | 1 szt.zł. | 4 kg [SF: 16] | 25% |
| 131 | Pęk 10 strzał normalnych | 50 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 132 | Pęk 10 strzał ogłuszających [-30 TR, udane trafienie w głowę ogłusza ew. 1/10 TR {zależnie od MG}, obrażenia obuchowe] | 2 szt.zł. | 4 kg [SF: 16] | 25% |
| 133 | Pęk 10 strzał rozpraszających [-40 TR, 1/4 obrażeń OB, rozpylają w pobliżu miejsca uderzenia środki powodujące kichanie, łzawienie, itp. rzut na 1/2 odpowiedniej odporności (-10 pkt. za strzałę) chroni przed w/w efektami] | 4 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 25% |
| 134 | Pęk 10 strzał wtórnych [-30 TR, 1/2 zadanych obrażeń przy wyciąganiu] | 5 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 25% |
| 135 | Pęk 10 strzał z grotami ciętymi [-20 do TR, obrażenia TN] | 5 szt.zł. | 5 kg [SF: 20] | 50% |
| 136 | Pęk 10 strzał z Czerwonym Symbolem [+k100 obrażeń po udanym zranieniu żywej istoty] | 250 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | spec. |
| 137 | Pęk 10 strzał zapalających [-50 TR, -50 OBR przy biegł. 100] | 1 szt.zł. | 4 kg [SF: 16] | 25% |
| 138 | Pęk 10 strzał ze srebrnymi grotami [-30 TR] | 10 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 25% |
| 139 | Pies | 60 szt.srb. | 81 kg [SF: 324] | 100% |
| 140 | Pies szkolony | 30 szt.zł. | 75 kg [SF: 300] | 50% |
| 141 | Piła | 7 szt.zł. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 142 | Piwo – antałek (10 l) | 15 szt.srb. | 25 kg [SF: 100] | 100% |
| 143 | Piwo – dzban (3 l) | 4 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 100% |
| 144 | Piwo – kufel (1/2 l) | 9 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 145 | Plecak (pojemność: 250) | 30 szt.srb. | 11 kg [SF: 44] | 100% |
| 146 | Plecak średni (poj. 50 SF [ZR do 3/4]) | 140 szt.srb. | 7 kg [SF: 28] | 75% |
| 147 | Plecak lekki (poj. 24 SF) | 75 szt.srb. | 4 kg [SF: 16] | 100% |
| 148 | Plecak podróżny – nieprzemakalny | 100 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 25% |
| 149 | Plecak podróżny duży (poj. 100 SF [SZ,ZR do 1/2]) | 2 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 150 | Płaszcz burżujski | 25 szt.zł. | 8 kg [SF: 32] | 75% |
| 151 | Pochodnia | 1 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 152 | Pochwa grawerowana, złocona itp. | 10 szt.zł. | 13 kg [SF: 52] | 10% |
| 153 | Pochwa na miecz (zwykła) | 2 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 75% |
| 154 | Pochwa na sztylet (zwykła) | 1 szt.zł. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 155 | Pochwa zdobiona, wysadzana itp. | 5 szt.zł. | 8 kg [SF: 32] | 10% |
| 156 | Potrzask | 8 szt.zł. | 51 kg [SF: 204] | 50% |
| 157 | Powóz | 900 szt.zł. | 511 kg [SF: 2044] | 25% |
| 158 | Praktyczna, mocna koszula | 3 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 159 | Prezerwatywa z jelita jagnięcia | 5 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 50% |
| 160 | Przyrządy nawigacyjne | 50 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 25% |
| 161 | Rękawiczki atłasowe | 8 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 10% |
| 162 | Rękawiczki z jednym palcem | 7 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 75% |
| 163 | Rękawice skórzane | 2 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 75% |
| 164 | Róg | 5 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 50% |
| 165 | Rumak | 3000 szt.zł. | 551 kg [SF: 2204] | 25% |
| 166 | Szkło powiększające | 75 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 5% |
| 167 | Sakiewka (100 monet) | 2 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 168 | Sakwa (pojemność: 200) | 5 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 169 | Sandały | 2 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 170 | Sidła (metalowe) | 1 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 75% |
| 171 | Siekierka | 4 szt.zł. | 21 kg [SF: 84] | 100% |
| 172 | Siodło i uprząż | 40 szt.zł. | 51 kg [SF: 204] | 50% |
| 173 | Skóry zwierzęce (nie ubranie) | 25 szt.zł. | 41 kg [SF: 164] | 75% |
| 174 | Sokół szkolony | 70 szt.zł. | 41 kg [SF: 164] | 25% |
| 175 | Spirytus – (1 l) | 1 szt.zł. | 5 kg [SF: 20] | 10% |
| 176 | Spirytus krasnoludzki – (1 l) | 10 szt.zł. | 5 kg [SF: 20] | 25% |
| 177 | Spodnie przeciętnej jakości | 30 szt.srb. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 178 | Spodnie skórzane | 5 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 75% |
| 179 | Statek przybrzeżny | 5500 szt.zł. | 16000 kg [SF: 64000] | 50% |
| 180 | Strzała do łuku długiego | 10 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 50% |
| 181 | Strzała do łuku krótkiego | 6 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 75% |
| 182 | Strzała do łuku zwykłego | 8 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 75% |
| 183 | Strzała specjalistyczna * | 3 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 25% |
| 184 | Suknia balowa | 800-300 szt.zł. | 41 kg [SF: 164] | 25% |
| 185 | Suknia dla bogatych | 30 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 186 | Suknia dobrej jakości | 14 szt.zł. | 4 kg [SF: 16] | 75% |
| 187 | Surowiec metalowy (gąska) | 26 szt.srb. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 188 | Szaty kapłańskie | 13 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 189 | Szaty podróżne + buty skórzane wysokie | 310 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 100% |
| 190 | Sznur (metr) | 5 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 50% |
| 191 | Sztućce drewniane | 5 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 192 | Sztućce metalowe | 3 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 75% |
| 193 | Sztućce srebrne | 15zł. | 2 kg [SF: 8] | 10% |
| 194 | Śledzik marynowany | 1 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 195 | Śledzik w galarecie | 1 szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 196 | Świeca (płonie przez 3 godz.) | 6szt.srb. | 18629 kg [SF: 74516] | 100% |
| 197 | Świeca (płonie przez 4 godz.) | 3 szt.srb. | 18629 kg [SF: 74516] | 50% |
| 198 | Świnia | 90 szt.srb. | 151 kg [SF: 604] | 100% |
| 199 | Talia kart | 1 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 200 | Torba marynarska (poj. 200 SF) | 3 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 201 | Torba na ramię (pojemność: 200) | 6 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 202 | Torba podróżna (poj. 40 SF) | 50 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 203 | Torebka na pas (poj. 4 SF [np. 2 flakony lub piersiówka lub 2 pęki wytrychów lub inne]) | 40 szt.srb. | 1 kg [SF: 4] | 100% |
| 204 | Tuba skórzana | 1 szt.zł. | 1 kg [SF: 4] | 10% |
| 205 | Tunika | 5 szt.zł. | 2 kg [SF: 8] | 100% |
| 206 | Tyczka (metr) | 18szt.srb. | 5 kg [SF: 20] | 100% |
| 207 | Ubrania Podróżne + buty skórzane | 3 szt.zł. | 4 kg [SF: 16] | 100% |
| 208 | Ubrania Zwykłe + sandały | 50 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 209 | Wino bretońskie – (3/4 l) | 3 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 10% |
| 210 | Wino z najlepszych winnic Bretonii – (3/4 l) | 20 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 25% |
| 211 | Worek (p. 200) | 16 szt.srb. | 4 kg [SF: 16] | 100% |
| 212 | Wódka – (1/2 l) | 10 szt.srb. | 3 kg [SF: 12] | 50% |
| 213 | Wódka – (setka) | 3 szt.srb. | 2 kg [SF: 8] | 75% |
| 214 | Wół | 80 szt.zł. | 551 kg [SF: 2204] | 75% |
| 215 | Wysokie skórzane buty | 9 szt.zł. | 5 kg [SF: 20] | 75% |
| 216 | Wytrychy | 10 szt.zł. | 11 kg [SF: 44] | 50% |
| 217 | Zwykła suknia | 7 szt.zł. | 3 kg [SF: 12] | 100% |
| 218 | Zwykły ciężki płaszcz | 10 szt.zł. | 8 kg [SF: 32] | 100% |
| 219 | Żelazne racje (na tydzień) | 3 szt.zł. 25 kg | [SF: 100] | 75% |
Przy korzystaniu z cennika, należy wziąć pod uwagę, że cenny oraz dostępność, mają wartości tylko poglądowe. W różnych miejscach te wartości mogą przyjmować różną wielkość. Na koniec trzeba dodać, że na całej Orchii, a przynajmniej w tej części w której większość graczy zaczyna, obowiązuje jednolity system monetarny. Podstawowym środkiem płatniczym jest niewielka (średnica ok. 1,5 cm) moneta, wykonana ze srebra. Poza nią w obiegu znajdują się monety o większej wartości, wykonane ze złota, platyny i mitrylu. Przelicznik wygląda następująco:
- 1 sztuka srebra (szt.srb.) – 1 moneta podstawowa
- 1 sztuka złota (szt.zł.) – 100 szt.srb.
- 1 sztuka platyny (szt.plt.) – 10 szt.zł.
- 1 sztuka mitrylu (szt.mtr.) – 10 szt.plt.
Przeciętny koszt utrzymania jednej osoby kosztuje miesięcznie 10 szt.zł., jednak zdarzają się, szczególnie na prowincji, że ceny są nawet dziesięciokrotnie wyższe.

Tego typu rzeczy winny być publikowane w formie tabeli, zwiększy to wielokrotnie czytelność.
Zgodzę się z Tobą, jednak zostało to dodane w formie artykułu przez użytkownika. W tej sytuacji dysponuje on bardzo skąpym narzędziem do wprowadzania jedynie tekstu (żadnych tabel). Jeśli chciałby to wprowadzić jakiś admin miałby naprawdę sporą zabawę w postaci wklejania poszczególnych tekstów w tabelkę. Nie wiem czy znajdzie się jakiś chętny:(
Od biedy można pierwotnie wrzucić te dane do tabeli i zrobić z niej duży obrazek. Albo kilka mniejszych.
myślę,że skan z MiMa byłby leprzym pomysłem,ale i tak chylę czoła przed użytkownikiem,który tak się poswięcił i to przepisał:)
Pracuje nad tabelka. Dajcei znac komu ja przeslac.
Ze względu na stosunkowo wygodną formę podania wykorzystam to zestawienie w generatorze.
Nie wiem czy przypadkiem nie mam tego w Excelu albo w Wordzie jak sprawdzę i okaże się że mam to chętnie dam do udostępnienia którąś z wersji